Yine bir geçtiğimiz haftanın reyting değerleri ile karşınızdayız. Eulachacha Waikiki ile başlayalım. Dizi her ne kadar Türk seyirciler tarafından beğeniliyorsa da bu hafta, yayınlandığı haftalardan itibaren almış olduğu en düşük reyting oranı ile karşılaştı (1.6). Kablolu bir kanal JTBC’de yayınlanması sebebi ile düşük reytingler alması normal karşılanabilir fakat 1.6‘da çok düşük sonuç olarak. Aynı kanalda yayınlanan Misty isimli dizinin 4.6 gibi rakamlar elde ettiğini biliyoruz geçtiğimiz haftalarda. Should We Kiss First‘ün çift haneli reyting oranlarına nihayet yaklaşan yeni bir rakip dizi geldi; The Miracle We Met, en yüksek reyting oranı 9.2 ile giriş yaptı. A Poem a Day, ise en düşük reyting oranını elde etti.
The Great Seducer, diğer en düşük reyting oranlarını gören diziler kervanına katıldı. Salı günü aldığı değerler şu ana kadar aldığı en düşük reyting oranları.
Çarşamba ve Perşembe günlerine geldiğimizde ise, Switch Change the World ve Mystery Queen 2 neredeyse aynı reyting değerleri ile göze çarpıyor. My Mister kablolu kanalda olmasına rağmen 4.0‘ı gördü. İyi bir oran.
Cuma ve Cumartesi‘ye gelirsek, Pretty Sister Who Buys Me Food reytinglerini yükseltti ve 4.8 oranını gördü. Marry Me Now, 23.2 ile geçmiş haftalardaki değerlerini koruduğunu gösteriyor. My Husband Oh Jak Doo, 12.7 ile diğer göze çarpan ve çift haneli rakamlara ulaşan diziler arasına girmeyi başardı.
Pazar güncellemesi: Marry Me Now, Children of a Lesser God ve Live dizileri, bugüne kadar ki en yüksek reytinglerini alarak haftayı tamamlamış oldular.
İşte 2 Nisan-8 Nisan 2018 tarihleri arasında yayınlanan Kore dizilerinin reyting değerleri; (Pazar günü verileri elimize ulaştığında güncelleme yapılacaktır.)
Yayın Günü |
Kanal |
Reyting % |
Pazartesi | ||
Eulachacha Waikiki | JTBC | 1.6 |
A Poem a Day | tvN | 1.2 |
That Man Oh Soo | OCN | 0.1 |
Should We Kiss First | SBS | 8.3 |
Should We Kiss First | SBS | 9.9 |
The Great Seducer | MBC | 2.3 |
The Great Seducer | MBC | 2.3 |
The Miracle We Met | KBS | 8.2 |
The Miracle We Met | KBS | 7.2 |
Salı | ||
Eulachacha Waikiki | JTBC | 1.5 |
A Poem a Day | tvN | 1.4 |
That Man Oh Soo | OCN | 0.2 |
Should We Kiss First | SBS | 8.1 |
Should We Kiss First | SBS | 10.0 |
The Great Seducer | MBC | 1.9 |
The Great Seducer | MBC | 2.1 |
The Miracle We Met | KBS | 9.2 |
The Miracle We Met | KBS | 7.4 |
Çarşamba | ||
My Mister | tvN | 3.9 |
Switch Change the World | SBS | 5.6 |
Switch Change the World | SBS | 6.7 |
Mystery Queen 2 | KBS | 6.6 |
Let’s Watch the Sunset | MBC | 3.4 |
Let’s Watch the Sunset | MBC | 4.2 |
Perşembe | ||
My Mister | tvN | 4.0 |
Switch Change the World | SBS | 6.6 |
Switch Change the World | SBS | 7.6 |
Mystery Queen 2 | KBS | 6.6 |
Let’s Watch the Sunset | MBC | 3.8 |
Let’s Watch the Sunset | MBC | 4.2 |
Cuma | ||
Pretty Sister Who Buys Me Food | JTBC | 4.2 |
Cumartesi | ||
Marry Me Now | KBS | 23.2 |
Pretty Sister Who Buys Me Food | JTBC | 4.8 |
Good Witch | SBS | 6.3 – 7.8 |
Good Witch | SBS | 8.3 – 8.8 |
My Husband Oh Jak Doo | MBC | 9.5 |
My Husband Oh Jak Doo | MBC | 12.7 |
Children of a Lesser God | OCN | 3.0 |
Live | tvN | 5.5 |
Grand Prince | Chosun | 2.5 |
Pazar | ||
Marry Me Now | KBS | 28.3 |
Rich Family’s Son | MBC | 3.1 – 10.5 |
Rich Family’s Son | MBC | 9.1 – 9.5 |
Children of a Lesser God | OCN | 3.8 |
Live | tvN | 6.1 |
Grand Prince | Chosun | 2.9 |
Not: tvN, JTBC, MBN ve Chosun TV, kablolu kanallardır ve diğer kanallara göre dizilerinin daha düşük reyting almaları normal karşılanan bir durumdur.
K-Drama haber kategorisi, Kore Dizi ve Dramaları hakkında son gelişmelerin ve ayrıntıların bulunduğu kategoridir.