Eski reyting oranlarını mumla aradığımız bir reyting tablosu ile tekrar karşınızdayız. Bir çok dizi %3 reyting oranını zor yakalarken, bu ortamda kendisini diğer dizilerden ayıran başarılı reyting oranları ile öne çıkan dizilerden kısaca sizlere bahsedelim.
Pazartesi ve Salı günlerinin parlayan yıldızı (*dizinin ismine vurgu) Where Stars Land, 9.3 oranını gördü ve yoluna başarılı bir biçimde devam ediyor.
Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise Terius Behind Me 10.5, Heart Surgeons 8.4 ile öne çıkan diziler oldu.
Hafta sonu dizilerine gelirsek eğer, My Only One 30.2 ile yine liderliğini koruyan dizi oldu. Hide and Seek 15.4 ile final bölümünü yayınladı ve yayınlandığı süreç içerisinde oldukça beğenildi.
12 – 18 Kasım 2018 tarihleri arasında yayınlanan Kore dizilerinin reyting değerleri; (Pazar günü verileri elimize ulaştığında güncelleme yapılacaktır.)
Yayın Günü |
Kanal |
Reyting % |
Pazartesi | ||
Matrimonial Chaos | KBS | iptal |
Matrimonial Chaos | KBS | iptal |
Bad Papa | MBC | 2.0 |
Bad Papa | MBC | 2.4 |
Where Stars Land | SBS | 7.3 |
Where Stars Land | SBS | 8.4 |
Beauty Inside | JTBC | 4.7 |
Tale of Fairy | tvN | 3.1 |
Salı | ||
Matrimonial Chaos | KBS | 3.3 |
Matrimonial Chaos | KBS | 4.1 |
Bad Papa | MBC | 2.3 |
Bad Papa | MBC | 2.9 |
Where Stars Land | SBS | 7.7 |
Where Stars Land | SBS | 9.3 |
Beauty Inside | JTBC | 5.3 |
Tale of Fairy | tvN | 4.2 |
Çarşamba | ||
Feel Good to Die | KBS | 2.5 |
Feel Good to Die | KBS | 3.0 |
Terius Behind Me | MBC | 8.7 |
Terius Behind Me | MBC | 10.1 |
Heart Surgeons | SBS | 5.8 |
Heart Surgeons | SBS | 7.3 |
Fluttering Warning | MBN | 1.9 |
God’s Quiz 5 | OCN | 1.9 |
Smile Has Left Your Eyes | tvN | 2.3 |
Perşembe | ||
Feel Good to Die | KBS | 2.2 |
Feel Good to Die | KBS | 2.7 |
Terius Behind Me | MBC | 9.8 |
Terius Behind Me | MBC | 10.5 |
Heart Surgeons | SBS | 7.8 |
Heart Surgeons | SBS | 8.4 |
Fluttering Warning | MBN | 1.8 |
God’s Quiz 5 | OCN | 2.6 |
Smile Has Left Your Eyes | tvN | 2.4 |
Cuma | ||
Third Charm | JTBC | 2.2 |
Top Star Yoo Baek | tvN | 2.8 |
Cumartesi | ||
My Only One | KBS | 30.2 |
Hide and Seek | MBC | 7.3 – 13.2 |
Hide and Seek | MBC | 13.6 – 15.4 |
Miss Ma, Nemesis | SBS | 3.9 – 5.3 |
Miss Ma, Nemesis | SBS | 5.9 – 6.6 |
Third Charm | JTBC | 2.9 |
Room Nine | tvN | 3.1 |
Pazar | ||
My Only One | KBS | |
OCN | ||
Room Nine | tvN | |
Not: tvN, JTBC, ,OCN, MBN ve Chosun TV, kablolu kanallardır ve diğer kanallara göre dizilerinin daha düşük reyting almaları normal karşılanan bir durumdur. Peşpeşe 4 bölüm birden yayınlanan dizi bölümleri sebebi ile bazı dizilerin bölüm reytingleri yanyana girilmektedir.
K-Drama haber kategorisi, Kore Dizi ve Dramaları hakkında son gelişmelerin ve ayrıntıların bulunduğu kategoridir.